| 05/01 (Thu) | 1,821 |  |
| 05/02 (Fri) | 1,951 |  |
| 05/03 (Sat) | 1,711 |  |
| 05/04 (Sun) | 1,653 |  |
| 05/05 (Mon) | 1,898 |  |
| 05/06 (Tue) | 1,934 |  |
| 05/07 (Wed) | 1,729 |  |
| 05/08 (Thu) | 1,804 |  |
| 05/09 (Fri) | 1,657 |  |
| 05/10 (Sat) | 1,887 |  |
| 05/11 (Sun) | 1,856 |  |
| 05/12 (Mon) | 1,770 |  |
| 05/13 (Tue) | 1,932 |  |
| 05/14 (Wed) | 1,771 |  |
| 05/15 (Thu) | 1,779 |  |
| 05/16 (Fri) | 1,775 |  |
| 05/17 (Sat) | 200 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/05 | 8,348 | 269 |  |
| 2005/06 | 48,588 | 1,620 |  |
| 2005/07 | 50,060 | 1,615 |  |
| 2005/08 | 44,265 | 1,428 |  |
| 2005/09 | 43,671 | 1,456 |  |
| 2005/10 | 53,397 | 1,722 |  |
| 2005/11 | 110,019 | 3,667 |  |
| 2005/12 | 161,091 | 5,196 |  |
|
| 2006/01 | 74,067 | 2,389 |  |
| 2006/02 | 63,268 | 2,260 |  |
| 2006/03 | 65,036 | 2,098 |  |
| 2006/04 | 62,410 | 2,080 |  |
| 2006/05 | 66,306 | 2,139 |  |
| 2006/06 | 63,120 | 2,104 |  |
| 2006/07 | 67,682 | 2,183 |  |
| 2006/08 | 61,642 | 1,988 |  |
| 2006/09 | 57,933 | 1,931 |  |
| 2006/10 | 65,645 | 2,118 |  |
| 2006/11 | 118,848 | 3,962 |  |
| 2006/12 | 127,531 | 4,114 |  |
|
| 2007/01 | 67,926 | 2,191 |  |
| 2007/02 | 59,318 | 2,119 |  |
| 2007/03 | 61,891 | 1,996 |  |
| 2007/04 | 60,427 | 2,014 |  |
| 2007/05 | 59,945 | 1,934 |  |
| 2007/06 | 55,197 | 1,840 |  |
| 2007/07 | 61,046 | 1,969 |  |
| 2007/08 | 64,241 | 2,072 |  |
| 2007/09 | 55,550 | 1,852 |  |
| 2007/10 | 62,273 | 2,009 |  |
| 2007/11 | 111,064 | 3,702 |  |
| 2007/12 | 152,180 | 4,909 |  |
|
| 2008/01 | 64,185 | 2,070 |  |
| 2008/02 | 60,151 | 2,074 |  |
| 2008/03 | 63,167 | 2,038 |  |
| 2008/04 | 56,469 | 1,882 |  |
| 2008/05 | 29,128 | 1,808 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5